+7 (777) 388-88-93
+7 (727) 247-23-68
ТОО "TechProm Engineering"

Тензодатчик Zemic HM14H1-С3-30T
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тензодатчик стержневого (колонного) типа ZEMIC HM14H1-С3-30T.
Стержневой тип датчиков применяется для изготовления и модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Корпус выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
| Технические характеристики | ||
| Класс точности | C3 | |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 10/15/20/25/30/40/50/60 |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | Emax/10000 |
| Общая ошибка | % от НПВ | ±0.020 |
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150 |
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300 |
| Ползучесть | % от НПВ/30min | ±0.016 |
| Температурное отклонение ползучести | % от НПВ/10°С | ±0.011 |
| Температурное отклонение нуля | % от НПВ/10°С | ±0.015 |
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 |
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0±0.002 |
| Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 |
| Выходное сопротивление | Ом | 703 ± 4 |
| Сопротивление изоляции | МОм | ? 5000 (50VDC) |
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) |
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) |
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 |
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | |
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZEMIC |
| Тип нагрузки | Сжатие |
- Цена: 171 875 ₸
