+7 (777) 388-88-93
+7 (727) 247-23-68
ТОО "TechProm Engineering"
Рассрочка
Торговые весы ER JR-15CBU (POLE)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
НОВИНКА! Бюджетные торговые весы со встроенным аккумулятором ER-Junior
• Отсоединяемый шнур электропитания
• Продолжительность работы от аккумулятора увеличена до 180 часов (без подстветки)
• Подсветка дисплея
• Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
• Платформа из нержавеющей стали
• Вычитание массы тары
• Прямая память на 4 товара
• Расчёт стоимости товара
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчёт сдачи
• Интерфейс RS-232;
• Мембранная клавиатура
• Пылевлагозащитный кожух
Технические характеристики
Модель | ER-Jr -06 | ER-Jr-15 | ER-Jr-30 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | 6 | 9,995 | 9,990 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | При условии отключенной подсветки дисплея - около 180 | ||
Питание | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 290 х 209 | ||
Габаритные размеры, мм | 304 х 324 х 112 (высота модели со стойкой 419 мм) | ||
Масса, кг, не более | 3,9 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 3.9 кг |
Высота | 419 мм |
Ширина | 324 мм |
Длина | 304 мм |
Основные | |
Производитель | CAS |
Тип управления | Электронное |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Южная Корея |
Максимальный вес | 15 кг |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Тип весов | Торговые |
Описание платформы весов | |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Длина платформы | 290 мм |
Ширина платформы | 209 мм |
- Цена: 84 375 ₸